横浜市西部地区、大和市に高齢者マンション・住宅、認知症高齢者のグループホーム、小規模多機能型居宅介護・訪問看護・介護施設を運営。

小規模多機能型居宅介護事業所 プルメリア

事業所案内
地域とのつながりを大切にしながら、お一人おひとりに合ったサービスをご提供いたします。
利用者様がそれまで暮らしてきた歴史を大事にしながら、その生活スタイルを今後も継続し、住み慣れたまちで安心して暮らしていけるよう支援させていただきます。
毎月、地域住民と一緒に、認知症&予防カフェ「きっさプルメリア」を行っています。
ミニ講話や音楽ボランティアによる演奏、脳トレなど、毎回皆さまと一緒に楽しいひと時を過ごしています。
※見学や介護に関するご相談など随時受け付けております。
いつでもお気軽にお問い合わせください。
いつでもお気軽にお問い合わせください。


事業所名 | 小規模多機能型居宅介護事業所 プルメリア |
---|---|
事業所番号 | 1493200347 |
所在地 | 〒241-0825 横浜市旭区中希望が丘165-3 |
TEL | 045-360-6607 |
FAX | 045-360-6608 |
提供サービス | 小規模多機能型居宅介護サービス |
開設時期 | 2013年4月(平成25年4月) |

ご利用料金表
令和2年10月より
【介護報酬に係る費用】介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1ヵ月(30日) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 11,276円 | 22,552円 | 33,828円 |
|
要介護2 | 16,573円 | 33,145円 | 49,718円 | |
要介護3 | 24,107円 | 48,214円 | 72,321円 | |
要介護4 | 26,606円 | 53,212円 | 79,818円 | |
要介護5 | 29,337円 | 58,674円 | 88,011円 |
※状況によりその他の加算が算定される場合があります
【毎月のご利用料金】(ご利用者様の全額負担です)種類 | 金額 | 内容説明 | |
---|---|---|---|
食費(1食) | 朝食 | 400円 | 朝食等のお食事代はご利用回数で計算とさせていただきます。 |
昼食 | 700円 | ||
おやつ | 200円 | ||
夕食 | 700円 | ||
おむつ代 | おむつ(1枚) | 100円 | |
パット(1枚) | 50円 | ||
レクリエーション費 | 実費 | ||
宿泊費(1泊) | 3.000円 | 部屋代・リネン代・水道光熱費等などの費用 | |
送迎費 | 無料 | 実施地域内 ※実施地域を超えた場合、応相談 |
※利用料は月末締め、翌月請求となります。
加算
加算名 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
限度額管理の対象外 | 訪問体制強化加算 |
1,000単位 | 1,088円 | 2,176円 | 3,264円 | |
総合マネジメント体制強化加算 |
1,000単位 | 1,088円 | 2,176円 | 3,264円 | ||
サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)ロ ※1 |
500単位 | 544円 | 1,088円 | 1,632円 | ||
加算名 | 介護度 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 要介護1 | 1,312単位 | 1,428円 | 2,855円 | 4,283円 | |
要介護2 | 1,809単位 | 1,969円 | 3,937円 | 5,905円 | ||
要介護3 | 2,515単位 | 2,737円 | 5,473円 | 8,209円 | ||
要介護4 | 2,749単位 | 2,991円 | 5,982円 | 8,973円 | ||
要介護5 | 3,005単位 | 3,270円 | 6,539円 | 9,809円 | ||
特定処遇改善加算 Ⅱ:1.2% |
要介護1 | 154単位 | 168円 | 335円 | 503円 | |
要介護2 | 213単位 | 232円 | 464円 | 696円 | ||
要介護3 | 296単位 | 322円 | 644円 | 966円 | ||
要介護4 | 323単位 | 352円 | 703円 | 1,055円 | ||
要介護5 | 354単位 | 386円 | 771円 | 1,156円 | ||
限度額管理内 | 加算名 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
認知症加算(Ⅰ) ※2 | 800単位 | 871円 | 1,741円 | 2,612円 | ||
認知症加算(Ⅱ) ※2 | 500単位 | 544円 | 1,088円 | 1,632円 | ||
若年性認知症加算 | 800単位 | 871円 | 1,741円 | 2,612円 | ||
初期加算 30単位/日 |
900単位 | 980円 | 1,959円 | 2,938円 |
※1 サービス提供体制強化加算(短期利用除く)
- (Ⅰ)ロ:研修等を実施しており、かつ、従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が40%以上であること。
※2 認知症加算(介護予防・短期利用除く)
- (Ⅰ)日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められることから、介護を必要とする認知症の利用者(認知症日常生活自立度Ⅲ以上)の場合。
- (Ⅱ)要介護2に該当し、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の利用者(認知症日常生活自立度Ⅱ)の場合。
地図
交通案内
相鉄本線「希望ヶ丘」駅下車。徒歩10分。