横浜市西部地区、大和市に高齢者マンション・住宅、認知症高齢者のグループホーム、小規模多機能型居宅介護・訪問看護・介護施設を運営。

小規模多機能型居宅介護事業所 オリーブ
事業所案内 通い(デイサービス)、宿泊(ショートステイ)、訪問のサービスを自由に組み合わせてご利用いただけます。 通い、宿泊、訪問と同じ顔なじみのスタッフが24時間切れ間なく暮らしのお手伝いをさせていただきます。 “オリーブ”は、レストラン“風の音”の隣にあり、お気軽に外食をお楽しみいただけます。 また、“風の音”では月・火・水・木の15:30~16:30(1時間)、音楽療法士による音楽療法を開催していますので、“オリーブ”のご利用者様はいつでもご参加いただけます。
オリーブ理念
オリーブ笑顔 第一に!
利用者様も職員も笑顔で来て、笑顔ですごそう!を合言葉に
「オリーブに来たら楽しくて元気になる」と言っていただけるような事業所を目指します!
地域と歩む パートナーシップの輪
地域と取り組む介護予防の活動をします。イキイキ元気なオリーブを目指します。
心のこもった介護 サービスの質の向上
尊厳を保持し、一人ひとりの自立の支援に取組みます。
- ■ H31年3月 優良介護サービス事業所 かながわ認証
- ■ 令和元年12月 みんなにやさしい介護のぷろを目指すプロジェクト 表彰

事業所名 | 小規模多機能型居宅介護事業所 オリーブ |
---|---|
事業所番号 | 1493400160 |
所在地 | 〒246-0022神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境159-10 |
TEL | 045-360-6401 |
FAX | 045-360-6407 |
提供サービス | 小規模多機能型居宅介護サービス |
開設時期 | 2008年8月(平成20年8月) |
ご利用料金表
令和2年10月より
【介護報酬に係る費用】介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1ヵ月(30日) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 3,719円 | 7,438円 | 11,157円 |
|
要支援2 | 7,516円 | 15,032円 | 22,548円 | |
要介護1 | 11,276円 | 22,552円 | 33,828円 | |
要介護2 | 16,573円 | 33,145円 | 49,718円 | |
要介護3 | 24,107円 | 48,214円 | 72,321円 | |
要介護4 | 26,606円 | 53,212円 | 79,818円 | |
要介護5 | 29,337円 | 58,674円 | 88,011円 |
※状況によりその他の加算が算定される場合があります
【毎月のご利用料金】(ご利用者様の全額負担です)種類 | 金額 | 内容説明 | |
---|---|---|---|
食費(1食) | 朝食 | 400円 | 朝食等のお食事代はご利用回数で計算とさせていただきます。 |
昼食 | 700円 | ||
おやつ | 200円 | ||
夕食 | 700円 | ||
おむつ代 | おむつ(1枚) | 100円 | |
パット(1枚) | 50円 | ||
レクリエーション費 | 実費 | ||
宿泊費(1泊) | 3.500円 | 部屋代・リネン代・水道光熱費等などの費用 | |
送迎費 | 無料 | 実施地域内 ※実施地域を超えた場合、応相談 | |
1km | 50円 |
※利用料は月末締め、翌月請求となります。
加算
加算名 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
限度額管理の対象外 | 訪問体制強化加算(予防除く) |
1,000単位 | 1,088円 | 2,176円 | 3,264円 | |
総合マネジメント体制強化加算 |
1,000単位 | 1,088円 | 2,176円 | 3,264円 | ||
サービス提供体制強化加算 (Ⅲ) |
350単位 | 381円 | 762円 | 1,143円 | ||
加算名 | 介護度 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 要支援1 | 486単位 | 1,412円 | 2,823円 | 4,234円 | |
要支援2 | 842単位 | 2,362円 | 4,724円 | 7,086円 | ||
要介護1 | 1,297単位 | 1,412円 | 2,823円 | 4,234円 | ||
要介護2 | 2,171単位 | 2,362円 | 4,724円 | 7,086円 | ||
要介護3 | 2,877単位 | 3,131円 | 6,261円 | 9,391円 | ||
要介護4 | 3,111単位 | 3,385円 | 6,770円 | 10,155円 | ||
要介護5 | 3,367単位 | 3,664円 | 7,327円 | 10,990円 | ||
特定処遇改善加算 Ⅱ:1.2% |
要支援1 | 57単位 | 62円 | 124円 | 186円 | |
要支援2 | 99単位 | 108円 | 216円 | 324円 | ||
要介護1 | 153単位 | 167円 | 333円 | 500円 | ||
要介護2 | 255単位 | 278円 | 555円 | 833円 | ||
要介護3 | 338単位 | 368円 | 736円 | 1,104円 | ||
要介護4 | 366単位 | 399円 | 797円 | 1,195円 | ||
要介護5 | 396単位 | 431円 | 862円 | 1,293円 | ||
限度額管理内 | 加算名 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
栄養スクリーニング加算 | 5単位 | 6円 | 11円 | 17円 | ||
認知症加算(Ⅰ) ※2 | 800単位 | 871円 | 1,741円 | 2,612円 | ||
認知症加算(Ⅱ) ※2 | 500単位 | 544円 | 1,088円 | 1,632円 | ||
若年性認知症加算 | 800単位 | 871円 | 1,741円 | 2,612円 | ||
初期加算 30単位/日 |
900単位 | 980円 | 1,959円 | 2,938円 |
※2 認知症加算(介護予防・短期利用除く)
- (Ⅰ)日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められることから、介護を必要とする認知症の利用者(認知症日常生活自立度Ⅲ以上)の場合。
- (Ⅱ)要介護2に該当し、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の利用者(認知症日常生活自立度Ⅱ)の場合。
地図
交通案内 相鉄本線「三ツ境」駅下車。徒歩11分。