横浜市西部地区、大和市に高齢者マンション・住宅、認知症高齢者のグループホーム、小規模多機能型居宅介護・訪問看護・介護施設を運営。

小規模多機能型居宅介護事業所 ラウレア

事業所案内
「最期まで自宅で暮らしたい」という思いに添えるように、
ご利用者様の気持ちを中心に在宅生活をお手伝いします。
ラウレアにいる時も、自宅にいる時も。24時間365日の安心を約束します。
事業所名 | 小規模多機能型居宅介護事業所 ラウレア |
---|---|
事業所番号 | 1493200339 |
所在地 | 〒241-0022 横浜市旭区鶴ヶ峰1-24-7 |
TEL | 045-372-3223 |
FAX | 045-372-3224 |
提供サービス | 小規模多機能型居宅介護サービス |
開設時期 | 2013年4月(平成25年4月) |
ご利用料金表
令和2年10月より
【介護報酬に係る費用】介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1ヵ月(30日) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 11,276円 | 22,552円 | 33,828円 |
|
要介護2 | 16,573円 | 33,145円 | 49,718円 | |
要介護3 | 24,107円 | 48,214円 | 72,321円 | |
要介護4 | 26,606円 | 53,212円 | 79,818円 | |
要介護5 | 29,337円 | 58,674円 | 88,011円 |
※状況によりその他の加算が算定される場合があります
【毎月のご利用料金】(ご利用者様の全額負担です)種類 | 金額 | 内容説明 | |
---|---|---|---|
食費(1食) | 朝食 | 400円 | 朝食等のお食事代はご利用回数で計算とさせていただきます。 |
昼食 | 700円 | ||
おやつ | 200円 | ||
夕食 | 700円 | ||
おむつ代 | おむつ(1枚) | 100円 | |
パット(1枚) | 50円 | ||
レクリエーション費 | 実費 | ||
宿泊費(1泊) | 3.000円 | 部屋代・リネン代・水道光熱費等などの費用 | |
送迎費 | 無料 | 実施地域内 ※実施地域を超えた場合、応相談 |
※利用料は月末締め、翌月請求となります。
加算
加算名 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
限度額管理の対象外 | 訪問体制強化加算 |
1,000単位 | 1,088円 | 2,176円 | 3,264円 | |
総合マネジメント体制強化加算 |
1,000単位 | 1,088円 | 2,176円 | 3,264円 | ||
サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)イ ※1 |
640単位 | 697円 | 1,393円 | 2,089円 | ||
加算名 | 介護度 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 要介護1 | 1,418単位 | 1,543円 | 3,086円 | 4,629円 | |
要介護2 | 1,915単位 | 2,084円 | 4,167円 | 6,251円 | ||
要介護3 | 2,621単位 | 2,852円 | 5,704円 | 8,555円 | ||
要介護4 | 2,855単位 | 3,107円 | 6,213円 | 9,319円 | ||
要介護5 | 3,111単位 | 3,385円 | 6,770円 | 10,155円 | ||
特定処遇改善加算 Ⅰ:1.5% |
要介護1 | 209単位 | 228円 | 455円 | 682円 | |
要介護2 | 282単位 | 307円 | 614円 | 921円 | ||
要介護3 | 385単位 | 419円 | 838円 | 1,257円 | ||
要介護4 | 420単位 | 457円 | 914円 | 1,371円 | ||
要介護5 | 458単位 | 499円 | 997円 | 1,495円 | ||
限度額管理内 | 加算名 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
看護職員配置加算(Ⅰ) | 900単位 | 980円 | 1,959円 | 2,938円 | ||
栄養スクリーニング加算 | 5単位 | 6円 | 11円 | 17円 | ||
認知症加算(Ⅰ) ※2 | 800単位 | 871円 | 1,741円 | 2,612円 | ||
認知症加算(Ⅱ) ※2 | 500単位 | 544円 | 1,088円 | 1,632円 | ||
若年性認知症加算 | 800単位 | 871円 | 1,741円 | 2,612円 | ||
初期加算 30単位/日 |
900単位 | 980円 | 1,959円 | 2,938円 |
※1 サービス提供体制強化加算(短期利用除く)
- (Ⅰ)イ:研修等を実施しており、かつ、従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が50%以上であること。
※2 認知症加算(介護予防・短期利用除く)
- (Ⅰ)日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められることから、介護を必要とする認知症の利用者(認知症日常生活自立度Ⅲ以上)の場合。
- (Ⅱ)要介護2に該当し、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の利用者(認知症日常生活自立度Ⅱ)の場合。
地図
交通案内
相鉄本線「鶴ヶ峰」駅下車。徒歩3分。