横浜市西部地区、大和市に高齢者マンション・住宅、認知症高齢者のグループホーム、小規模多機能型居宅介護・訪問看護・介護施設を運営。

小規模多機能型居宅介護事業所 アロアロ
事業所案内
閑静な住宅街の高台にあります、小規模多機能型居宅介護事業所のアロアロです。
同一敷地内にもグループホームききょうがあり、多く関わりを持ち利用者様に楽しんでいただけるよう対応していきたいと思っています。
アロアロはハワイ語でハイビスカス、花言葉は「勇ましさ」 「勇敢」 「私はあなたを信じます」という意味をもっています。
見学も出来ますので、ご連絡ください。


事業所名 | 小規模多機能型居宅介護事業所 アロアロ |
---|---|
事業所番号 | 1493100208 |
所在地 | 〒233-0006 横浜市港南区芹が谷2-19-14 |
TEL | 045-820-3121 |
FAX | 045-820-3122 |
提供サービス | 小規模多機能型居宅介護サービス |
開設時期 | 2013年4月(平成25年4月) |
ご利用料金表
令和2年10月より
【介護報酬に係る費用】介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1ヵ月(30日) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 3,719円 | 7,438円 | 11,157円 |
|
要支援2 | 7,516円 | 15,032円 | 22,548円 | |
要介護1 | 11,276円 | 22,552円 | 33,828円 | |
要介護2 | 16,573円 | 33,145円 | 49,718円 | |
要介護3 | 24,107円 | 48,214円 | 72,321円 | |
要介護4 | 26,606円 | 53,212円 | 79,818円 | |
要介護5 | 29,337円 | 58,674円 | 88,011円 |
※状況によりその他の加算が算定される場合があります
【毎月のご利用料金】(ご利用者様の全額負担です)種類 | 金額 | 内容説明 | |
---|---|---|---|
食費(1食) | 朝食 | 400円 | 朝食等のお食事代はご利用回数で計算とさせていただきます。 |
昼食 | 700円 | ||
おやつ | 200円 | ||
夕食 | 700円 | ||
おむつ代 | おむつ(1枚) | 100円 | |
パット(1枚) | 50円 | ||
レクリエーション費 | 実費 | ||
宿泊費(1泊) | 3.000円 | 部屋代・リネン代・水道光熱費等などの費用 | |
送迎費 | 無料 | 実施地域内 ※実施地域を超えた場合、応相談 |
※利用料は月末締め、翌月請求となります。
加算
加算名 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
限度額管理の対象外 | 訪問体制強化加算(予防除く) |
1,000単位 | 1,088円 | 2,176円 | 3,264円 | |
総合マネジメント体制強化加算 |
1,000単位 | 1,088円 | 2,176円 | 3,264円 | ||
サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)イ ※1 |
640単位 | 697円 | 1,393円 | 2,089円 | ||
加算名 | 介護度 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 要支援1 | 516単位 | 1,443円 | 2,886円 | 4,328円 | |
要支援2 | 872単位 | 1,984円 | 3,967円 | 5,951円 | ||
要介護1 | 1,326単位 | 1,443円 | 2,886円 | 4,328円 | ||
要介護2 | 1,823単位 | 1,984円 | 3,967円 | 5,951円 | ||
要介護3 | 2,529単位 | 2,752円 | 5,503円 | 8,255円 | ||
要介護4 | 2,764単位 | 3,008円 | 6,015円 | 9,022円 | ||
要介護5 | 3,020単位 | 3,286円 | 6,572円 | 9,858円 | ||
特定処遇改善加算 Ⅰ:1.5% |
要支援1 | 76単位 | 83円 | 166円 | 248円 | |
要支援2 | 128単位 | 140円 | 279円 | 418円 | ||
要介護1 | 195単位 | 213円 | 425円 | 637円 | ||
要介護2 | 268単位 | 292円 | 583円 | 875円 | ||
要介護3 | 372単位 | 405円 | 810円 | 1,215円 | ||
要介護4 | 406単位 | 442円 | 884円 | 1,326円 | ||
要介護5 | 444単位 | 483円 | 966円 | 1,449円 | ||
限度額管理内 | 加算名 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
認知症加算(Ⅰ) ※2 | 800単位 | 871円 | 1,741円 | 2,612円 | ||
認知症加算(Ⅱ) ※2 | 500単位 | 544円 | 1,088円 | 1,632円 | ||
若年性認知症加算 | 800単位 | 871円 | 1,741円 | 2,612円 | ||
初期加算 30単位/日 |
900単位 | 980円 | 1,959円 | 2,938円 |
※1 サービス提供体制強化加算(短期利用除く)
- (Ⅰ)イ:研修等を実施しており、かつ、従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が50%以上であること。
※2 認知症加算(介護予防・短期利用除く)
- (Ⅰ)日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められることから、介護を必要とする認知症の利用者(認知症日常生活自立度Ⅲ以上)の場合。
- (Ⅱ)要介護2に該当し、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の利用者(認知症日常生活自立度Ⅱ)の場合。
地図
交通案内
JR東海道本線「東戸塚」駅下車、京急本線「上大岡」駅下車、横浜市営ブルーライン「上永谷」駅下車。
神奈中バス12分。「せりぎんタウン」から徒歩3分。