横浜市西部地区、大和市に高齢者マンション・住宅、認知症高齢者のグループホーム、小規模多機能型居宅介護・訪問看護・介護施設を運営。
グループホーム あしたば
認知症により介護が必要な方の安定した生活をサポート
グループホームあしたばは、閑静な住宅街の中にあります。
ご利用者様・ご家族様・職員一人一人の思いを大切にきずなを深め我が家と思える環境を提供致します。
ひなたのように暖かくなごめるホームです。
グループホームの名称である「あしたば」とはご利用者様が明日に希望を持ち生活して頂きたいという思いから名づけさせて頂きました。
ご利用者様の願いや思いを実現する事により心と体が元気になり意欲ある生活を送って頂けるように支援致します。
年間行事は、毎月季節を感じて頂きたくご利用者様と相談しながら企画し食べたい物ややりたい事などを取り入れ行っています。
また、ご利用者様と一緒に笑ったり泣いたりしながら寄り添い時にはお互いに助け合いながらご利用者様の大切な時間を共有させて頂きます。
事業所名 | グループホーム あしたば |
---|---|
定員 | 18人 (9人×2ユニット) |
事業所番号 | 1493200552 |
所在地 | 〒241-0823 横浜市旭区善部町119-13 |
TEL | 045-367-2261 |
FAX | 045-367-2260 |
提供サービス | 認知症対応型共同生活介護サービス |
開設時期 | 2020年4月(令和2年4月) |
(株)アイシマ 総合相談室
(月~土曜日 9:00~18:00)
TEL : 045-360-9171
FAX : 045-360-3512
E-mail : sodan@aishima.co.jp
〒246-0022 横浜市瀬谷区三ツ境73-7
ご入居条件
- ・要支援2以上の介護認定を受けている方
- ・医師による「認知症」の診断が出ている方
- ・共同生活が可能な方
- ・常時医療機関において治療をする必要がない方
- ・自傷他害のない方
- ※生活保護受給中の方もご入居可能
ご利用料金表
1.運営規程で定められた費用(ご利用者様の10割負担です)
種類 | ご利用の要介護度と負担額 | ご説明 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)家賃 | 1ヶ月につき | 68,000円 | 1室居住部分の貸借料等 | ||||
(2)食事の提供 | 1ヶ月につき | 42,000円 | 朝食300円、昼食400円、夕食450円、間食250円で1日1,400円で30日間で、42,000円となりました。 | ||||
(3)水道光熱水費 | 1ヶ月につき | 16,000円 | 電気(冷暖房含む)・ガス・上下水道等の費用となります。 | ||||
(4)共益費 | 1ヶ月につき | 13,300円 | 室内設備・備品・家具類・車両・植栽維持・建物内部における共用部分の内装(床材、壁紙)の交換、補修・空調設備の点検、清掃・行事等開催時の費用、交通費(全員参加のものに限る)等に充当する。 | ||||
(5)敷金 | 入居時 | 200,000円 | 無利息にてお預かりをし、退去時に賃料等の滞納、その他利用者の債務が存在する場合には敷金をもって精算いたします。 | ||||
(6)その他 | 1ヶ月につき | 実費 | 実際に掛かった費用をそのまま請求いたします。 |
- ☆入退去時の家賃・水道光熱費・共益費については日割計を算致します。
- ☆利用料は月末締めの翌月請求となります。
- ☆家賃、食材料費、水道光熱費、共益費については、実際に掛かった費用により改定する場合があります。その際には、改定の根拠となる資料等を報告させて頂き、皆様の同意の下で改定を行います。
- ☆生活保護を受給されている方もご入居可能です。料金についてはお問い合わせください。
令和6年6月より
2.介護報酬に係る費用(負担割合1割負担として)
ご利用の要介護度と負担額 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 1ヶ月(30日の場合) | 24,088円 | |||||||
要介護度1 | 1ヶ月(30日の場合) | 24,217円 | |||||||
要介護度2 | 1ヶ月(30日の場合) | 25,342円 | |||||||
要介護度3 | 1ヶ月(30日の場合) | 26,114円 | |||||||
要介護度4 | 1ヶ月(30日の場合) | 26,629円 | |||||||
要介護度5 | 1ヶ月(30日の場合) | 27,176円 |
別途状況により加算される費用 | ||
---|---|---|
初期加算 | 1ヶ月(30日の場合) | 965円 |
医療連携体制加算(I) | 1ヶ月(30日の場合) | 1,190円 |
医療連携体制加算(II) | 1ヶ月(30日の場合) | 161円 |
協力医療機関連携加算 | 1ヶ月(30日の場合) | 108円 |
若年性認知症加算 | 1ヶ月(30日の場合) | 3,860円 |
サービス提供体制強化加算 (I) | 1ヶ月(30日の場合) | 708円 |
サービス提供体制強化加算(II) | 1ヶ月(30日の場合) | 579円 |
サービス提供体制強化加算(III) | 1ヶ月(30日の場合) | 193円 |
認知症専門ケア加算(I) | 1ヶ月(30日の場合) | 97円 |
口腔衛生管理体制加算 | 1カ月に1回算定 | 33円 |
口腔栄養スクリーニング加算 | 6カ月に1回算定 | 22円 |
栄養管理体制加算 | 1カ月に1回算定 | 33円 |
生活機能向上連携加算(I) | 1カ月に1回算定 | 108円 |
生活機能向上連携加算(II) | 1カ月に1回算定 | 215円 |
入退院支援加算 | 1ヶ月6日限度(6日分として) | 1,583円 |
科学的介護推進体制加算 | 1ヶ月(30日の場合) | 43円 |
退居時相談援助加算 | 1回 | 429円 |
退去時情報提供加算(II) | 1回 | 268円 |
看取り介護加算 | ~15日前 | (15日分)1,158円 |
~27日前 | (27日分)4,168円 | |
前日・前々日 | (2日分)1,458円 | |
当日 | 1,373円 | |
高齢者施設等感染対策向上加算(I) | 1カ月 | 11円 |
高齢者施設等感染対策向上加算(II) | 1カ月 | 6円 |
生産性向上推進体制加算(II) | 1カ月 | 11円 |
介護職員処遇改善加算(I) | 4,637円 ~ | |
介護職員処遇改善加算(II) | 4,334円 ~ |
- ※月額費用は利用料の他に介護保険自己負担分、各種加算、医療費立替金、オムツ等衛生用品購入立替金、日用品購入立替金等を合算した金額です。
- ※敷金は退所時に返還いたします。ただし、未精算、未納、居室現状回復がある場合は精算して返還いたします。
3.介護の費用、加算等について
要支援2・要介護1~5 | お手持ちの介護保険証に記載の「介護区分」でご確認ください |
初期加算 | 入居後30日間、及び30日を超える入院後ホームに戻っていらした場合算定 |
医療連携体制加算(I) | 職員又は医療機関の看護師との連携等により看護師と24時間連絡できる体制を確保している場合に算定 |
医療連携体制加算(II) | 医療連携体制加算(Ⅰ)を算定していて、医療的ケアが必要な方がご入居している場合に算定 |
協力医療機関連携加算 | 協力医療機関との間で、入居者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合に算定 |
若年性認知症加算 | 65歳未満の場合に算定 |
サービス提供体制強化加算(I) | 介護職員の総数のうち、勤続年数10年以上の者が占める割合が100分の25以上で算定 |
サービス提供体制強化加算(II) | 介護職員の総数のうち、介護福祉士の者の占める割合が100分の60以上で算定 |
サービス提供体制強化加算 (III) | 介護職員の総数のうち、勤続年数7年以上の者が占める割合が100分の30以上、又は介護福祉士の者が占める割合が100分の50以上で算定 |
認知症専門ケア加算(I) | 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者が入居者の1/2以上、認知症介護実践リーダー研修修了者を配置、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導会議を定期的に開催していることで算定 |
口腔衛生管理体制加 | 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に口腔ケアに係る技術的助言及び指導行っている場合算定 |
口腔栄養スクリーニング加算 | 口腔・栄養スクリーニングを行い、計画作成担当者に口腔・栄養状態に係る情報を共有した場合6か月に1度を限度として算定 |
栄養管理体制加算 | 管理栄養士(外部との連携含む)が、日常的な栄養ケアに係る介護職員への技術的助言や指導を行った場合に算定 |
生活機能向上連携加算(I) | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が、認知症対応型共同生活介護事業所へ助言をし、計画作成担当者が身体状況等の評価を行った場合算定 |
生活機能向上連携加算(II) | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が、認知症対応型共同生活介護事業所を訪問し、計画作成担当者と身体状況等の評価を共同して行った場合算定 |
入退院支援加算 | 入居後入院し、3か月以内に退院し再度ホームに戻っていらっしゃる場合6日を限度として算定 |
科学的介護推進体制加算 | ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、その他心身の状況等の基本的な情報を厚生労働省に提出、及び必要に応じてサービス計画を見直すなど必要な情報を活用した場合算定 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 認知症の行動が現れて医師が入所が必要と判断し緊急で入所された場合7日を限度として算定 |
看取り介護加算 | 下記の場合算定になります。 ・看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。 ・ 医師、看護職員(事業所の職員又は当該事業所と密接な連携を確保できる範囲内の距離にある病院若しくは診療所若しくは訪問看護ステーションの職員に限る。)、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者による協議の上、当該事業所における看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の見直しを行っていること。 ・ 看取りに関する職員研修を行っていること。" |
高齢者施設等感染対策向上加算(I) | 新興感染症や一般的な感染症の発生時に医療機関と連携体制を確保していることや医療機関等が実施する感染対策の研修等に1年に1回以上参加し、助言や指導を受けることで算定 |
高齢者施設等感染対策向上加算(II) | 感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から3年に1回以上施設内での感染制御等に係る実地指導を受けている場合に算定 |
生産性向上推進体制加算 | 安全と介護サービスの質向上のため委員会を開催し、見守り機器などを1つ以上導入している場合に算定 |
介護職員処遇改善加算(I) | 介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、介護職員の賃金改善に 充てる。キャリアパス要件、職場環境等の要件を満たしている場合に算定。 介護報酬総単位数×11.1%×10.72 |
地図
交通案内
相鉄いずみの線 南万騎が原駅 西口下車 徒歩 11分
お車の場合
桃源台交差点、阿久和方向 「善部小学校入口」左折
新中川病院を右手に見るように左折
100m先左側